【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,天迈科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。天迈科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2697 | 0 | 2697 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 0 | ||
3 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | |||
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券东莞鸿福路营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 安信证券武汉中北路营业部 | - | ||
4 | 长江证券深圳龙华民旺路营业部 | 0 | - | |
5 | 中国中金财富证券沈阳友好街营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭