(资料图)
北交所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,恒进感应因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。恒进感应当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 广发证券昆山前进东路营业部 | |||
4 | 国信证券深圳互联网分公司 | 0 | ||
5 | 海通证券佳木斯保卫路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | ||
3 | 海通证券深圳金田路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 粤开证券惠州惠东平山营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭